The thermal - cold cycle testing machine is a testing device used to test the heat resistance, cold
WhatsApp: +86 13816217984
Email: info@qinsun-lab.com
Criterios
Especificaciones | 1769 Series (Pressurized) | 1770 Series (Non-Pressurized) |
---|---|---|
Temperature Range | -20°C to 114°C | -20°C to 95°C |
Max. Test Pressure | 16 bar (232 psi) | N/A |
Flow Rate | 25 m³/h (108 GPM) | 25 m³/h (108 GPM) |
Max. Sample Ø | 160 mm | 160 mm |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz 3-phase (CE certified) | 220V/60Hz single-phase (UL listed) |
Chamber Volume | 850L (expandable to 1,200L) | 600L |
Dimensions (W×D×H) | 1,200mm × 800mm × 1,900mm | 900mm × 700mm × 1,700mm |
Peso | 680 kg (net) | 520 kg (net) |
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es para referencia y comunicación solo entre expertos de la industria, y no garantiza su exactitud o integridad. De acuerdo con las leyes y reglamentos relevantes y los reglamentos de este sitio web, las unidades o individuos que compren artículos relacionados deben obtener cualificaciones y condiciones de cualificación válidas.
Teléfono de la empresa
+86-21-6420 0566
Horas de trabajo
De lunes a viernes
Teléfono móvil:
13816217984
Correo electrónico:
info@qinsun-lab.com