Main uses:Evaluate the impact resistance of the material: By applying the impact load, the oblique i
WhatsApp: +86 13816217984
Email: info@qinsun-lab.com
Standard
Modelo | Capacidad de carga | Collision Surface | Sled Size | Max. Speed | Simulated Drop Height |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ1000 | 1,000 lbs | 60” × 60” | 48” × 48” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ2000 | 2,000 lbs | 72” × 72” | 60” × 60” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ4000 | 4,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ6000 | 6,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ8000 | 8,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ10000 | 10,000 lbs | 96” × 96” | 84” × 84” | 8 ft/sec | 18” |
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es para referencia y comunicación solo entre expertos de la industria, y no garantiza su exactitud o integridad. De acuerdo con las leyes y reglamentos relevantes y los reglamentos de este sitio web, las unidades o individuos que compren artículos relacionados deben obtener cualificaciones y condiciones de cualificación válidas.
Teléfono de la empresa
+86-21-6420 0566
Horas de trabajo
De lunes a viernes
Teléfono móvil:
13816217984
Correo electrónico:
info@qinsun-lab.com