PRODUCT DETAILSTD-AR13-Fiber Crimp Elasticity TesterApplication Of Fiber Crimp Elasticity TesterFib
WhatsApp : +86 13816217984
Email : info@qinsun-lab.com
PRODUCT DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD-AR13-Fiber Crimp Elasticity Tester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Of Fiber Crimp Elasticity Tester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Crimp Elasticity Tester uses a SCM control to make the curling elasticmeter intelligentization. It is loaded by a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tension loader, and the length of the displacement is counted by the pulse signal sent from the stepper motor through | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the single-chip microcomputer. The instrument automatically measures, displays, and prints the crimp,crimp recovery, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and their statistical values for fiber deniers of 1--22 dtex.
|
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es para referencia y comunicación solo entre expertos de la industria, y no garantiza su exactitud o integridad. De acuerdo con las leyes y reglamentos relevantes y los reglamentos de este sitio web, las unidades o individuos que compren artículos relacionados deben obtener cualificaciones y condiciones de cualificación válidas.
Teléfono de la empresa
+86-21-6420 0566
Horas de trabajo
De lunes a viernes
Teléfono móvil:
13816217984
Correo electrónico:
info@qinsun-lab.com